Kout entwodiksyon:
Nanofiltrasyon manbràn 8040(NF2): Segondè pousantaj rejè pou iyon miltivalan, to rejè ki ba pou iyon monovalan, entèsepsyon egzat pwa molekilè, epi tou apwopriye pou separasyon ak pirifikasyon ti molekil dwòg pharmaceutique.
Se espesyal konsepsyon gri adopte nan kanal la inlet, ki fè pwodwi a avantaje nan rezistans polisyon ak netwayaj.
Espesifikasyon:
Modèl | NF2-8040 | |
Materyèl | Polipiperazin -amid | |
Estrikti | Blesi espiral | |
Spacer epesè (mil) | 34 | |
Rejè | NaCl | 60±10 |
MgSO4 | Pi gran pase oswa egal a 99.0 | |
Pousantaj koule pèmeat (GPD) | 38/10000 | |
Zòn manbràn efikas (m2) | 37 | |
Konsantrasyon Solisyon Tès | 2000mg/L MgSO4 500 mg/L NaCl | |
Tès presyon (Mpa) | 0.75 | |
Pousantaj rekiperasyon yon sèl eleman manbràn (pousan) | 15 pousan | |
Tanperati Solisyon Tès | 25 degre | |
Valè pH Solisyon Tès | 6.5-7.0 | |
Limit operasyon yo | |
Max.Working Pression(Mpa)/GPM | 4.1/600 |
Max.Feed Flow(m3/h)/GPM | 17/75 |
Ranje pH manje | 2-11 |
Netwayaj pH Range | 1-12 |
Ranje Tanperati Manje (degre) | 5-45 |
Kontwòl klò rezidyèl (mg/L) | <0.1 |
Max. Manje SDI (15min) | 5 |
Max.Feed Turbidity NTU | 1.0 |
Max. Gout presyon nan yon sèl eleman (psi) | 15(0.1Mpa) |
Baj popilè: nanofiltration manbràn 8040 (nf2), Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, sitasyon, esansyèl, pou vann, nan stock









