Dispozisyon fatra |
||
| Modèl | S55 | |
| Koulè | nwa | |
| Pouvwa | S55% e3��375W% e3��1/2HP | |
| Paramèt | Gwosè | 365 * 135mm |
| Pwa | -3.8kg | |
| Kapasite | 1000ml | |
| Manje Syestem | Twa-kouch sistèm fanm k'ap pile | |
| Bri | mwens pase 50DB | |
| Rediksyon bri | Koton izolasyon son, gad Splash, doub ploge dlo, balans dinamik | |
| Manje pousantaj | 100% | |
| Pousantaj rafine: 6.4mm7% | F=0.5% (Gwoup Creole F=1.5%) | |
| rafine (mm) | Mwens pase oswa egal a 2mm | |
| koule dlo (M) | Mwens pase oswa egal a 3M | |
| Vitès pwosesis (g/s) | 8g/s | |
| chanje mòd | Bouton switch Air | |
| Koòdone machin alave | koneksyon sou koud | |
| Koud | wi | |
| Pwoteksyon Surcharge | wi | |
| Kalite motè | Eman pèmanan DC motè entegre | |
| Teknoloji bèbè | Aviyasyon-klas kim acoustic, monte chòk ak sele chòk | |
| Asirans | Pwodui PICC Asirans Pwopriyete ak aksidan | |
| Sètifika | CQC% 2fRoHS/CE | |
| Anbalaj | Bwat anbalaj | Chaje frè pwodiksyon ki baze sou sitiyasyon aktyèl la |
| Ansman twal gaz anndan bwat | Wi | |
| Bwat deyò | Chaje frè pwodiksyon ki baze sou sitiyasyon aktyèl la | |
| Plizyè gwosè anbalaj (mm) | 255*195*423 | |
| Pwa brit nan anbalaj endividyèl (kg) | 4.86 | |
| anbalaj (mm) | 515*385*425 | |
| Pwa brit nan plizyè inite anbalaj (kg) | 20.55 | |
| Materyèl | Shell materyèl | ABS |
| Materyèl gad Splash | NÈG | |
| Kouvri materyèl | ABS | |
| Materyèl bride |
ABS + Nerjaveèi |
|
| Sipò materyèl bag | ABS | |
| Avantaj | Ultra-trankil konsepsyon, twa-kouch fanm k'ap pile disk, tiyo egou espesyal | |
| MOQ |
500 pcs |
|

Baj popilè: jete fatra, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, sitasyon, esansyèl, pou vann, nan stock
On: Non








