Manbran Ultrafiltrasyon Pou Tretman dlo (UF) itilize yon manbran semi-pemeyab fizikman retire patikil sispann soti nan dlo ki baze sou gwose patikil ak Pousantaj la gwose ponpye nan manbran an UF. Kontreman akosmoz enves, ultrafiltrasyon kenbe mineral nan dlo a, pandan yo ap filtraj soti bakteri, viris, ak parazit.
Manbran Ultrafiltrasyon pou Espesifikasyon Tretman dlo:
Modèl | Laje espas | Materyèl | Molekile koupe pwa | Pi bon dlo liks | Liks opere | Efektif zon manbran | Opere presyon | Max opere presyon |
UF1-2540 | 34 | PES | 10,000 | 580(2.2) | 5 ~ 20 (8 ~ 34) | 25(2.3) | 30(0.21) | 150psi (1.03MPa) |
50 | 460(1.7) | 20(1.8) | ||||||
UF1-4040 | 34 | 1880(7.1) | 80(7.4) | |||||
50 | 1470(5.6) | 65(5.8) | ||||||
UF1-8040 | 34 | 8600(32.6) | 365(34) | |||||
50 | 7100(26.9) | 300(28) | ||||||
UF2-2540 | 34 | PSF | 20,000 | 730(2.8) | 5 ~ 20 (8 ~ 34) | 25(2.3) | 30(0.21) | |
50 | 570(2.2) | 20(1.8) | ||||||
UF2-4040 | 34 | 2340(8.9) | 80(7.4) | |||||
50 | 1840(7.0) | 65(5.8) | ||||||
UF2-8040 | 34 | 10800(40.8) | 365(34) | |||||
50 | 8870(33.6) | 300(28) | ||||||
UF5-2540 | 34 | 50,000 | 2200(8.3) | 9 ~ 18 (15 ~ 30) | 25(2.3) | 15(0.1) | ||
50 | 1700(6.5) | 20(1.8) | ||||||
UF5-4040 | 34 | 7000(26.6) | 80(7.4) | |||||
50 | 5500(20.9) | 65(5.8) | ||||||
UF5-8040 | 34 | 32300(122) | 365(34) | |||||
50 | 26600(100) | 300(28) |
Kontak:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp: 0086 15601230163
Baj popilè: ultrafiltration manbràn pou tretman dlo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, sitasyon, esansyèl, pou vann, nan stock








