500 LPH RO Plant ka retire 99.7% enpurte nan dlo epi fè li pi ak san danje pou bwè.
Tout eleman filtre yo te fè nan materyèl klas manje ak ranvèse Osmoz manbràn yo itilize se NSF sètifye.
Espesifikasyons:
Modèl | BWRO-0.5 | |||
Sede | 3000GPD (0.5T / H) | |||
S/N | Non aparèy la | Espesifikasyon | Kantite | Remak |
1-Pretratman | ||||
1 | Filtre sab otomatik | F11-FTC | 1 | |
Mekanik filtre | 1 | FRP , 1054mm | ||
Sab Quartz | 1 | 50kg / sak | ||
2 | Filtè otomatik kabòn aktive | F11-FTC | 1 | |
Mekanik filtre | 1 | FRP , 1054mm | ||
Aktive kabòn | 1 | 25kg / sak | ||
3 | Otomatik dlo adousisan | F11-STC | 1 | |
Mekanik filtre | 1 | FRP , 1054mm | ||
100L bwat medikal | 1 | PE | ||
2-RO sistèm | ||||
1 | Filtre Sekirite Sosyal | 20" PP-5µ | 1 | eleman enkli |
2 | Ponp segondè presyon | CDLF2-13 | 1 | 220V |
3 | Veso presyon | S.S4040 | 2 | SS304 |
4 | RO manbràn | 4040 | 2 | |
5 | Flowmetre | 5GPM | 2 | |
6 | Ba kalib presyon | 150Psi | 1 | |
7 | Kalib presyon ki wo | 400Psi | 2 | |
8 | Mèt konduktivite | AK-230-CM | 1 | |
9 | Inlet solenoid valv | 3/4" | 1 | |
10 | Pouvwa valv solenoid | 1/2" | 1 | |
11 | Chanjman presyon ki ba | FNC-K6 | 1 | |
12 | Gwo presyon switch | FNC-K30 | 1 | |
13 | Segondè presyon ponp valv | 3/4" | 1 | |
14 | Konsantre reglemante valv | 1/2" | 1 | |
15 | Konbinezon kabinè elektrik | 1set | Asanble | |
16 | Tiyo ak valv | 1set | UPVC | |
17 | Ankadreman | 1set | SS304 | |
Filè pwa | 500KG | |||
Dimansyon Plan: L * W * H (mm) | 1600*700*1700 | |||
500 LPH RO Plant Referans foto kòm anba a

Kontakte
Imèl : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Baj popilè: 500 lph komèsyal ro dlo purifikateur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, sitasyon, esansyèl, pou vann, nan stock








